Elastizitätsmodul und Werkstoff
Elastizitätsmodul E ist die zu jedem Werkstoff gehörende Kennzahl, welche gleich dem Verhältnis von der Zug- oder Druckspannung zur Dehnung im rein elastischen Bereich ist (Dimension: kp/mm2).
| E | Werkstoff | Erläuterung | Beanspruchung |
|---|---|---|---|
| kaltgezogene Federstähle nach DIN 17223 | Der Draht wird durch Ziehen auf hohe Festigkeit gebracht | ||
| 21500 | Patentiert gezogener Draht | Unter Patentieren wird eine besondere Wärmebehandlung verstanden. Je nach Güte werden die Drähte als Federstahldraht A bis C bezeichnet | niedrig (A) mittel (B) hoch (C) |
| 21500 | Vergüteter Federstahldraht bzw. vergüteter Ventilfederdraht | Der Draht wird nach dem Ziehen in Öl gehärtet und angelassen | hohe bzw. höchste Lastspielzahlen |
| 21000 | Warmgeformte Federstähle nach DIN 17221 | Der Draht wird durch Walzen oder Ziehen unter Wärmebehandlung hergestellt. Als Legierung werden Mn, Si, Cr und V zugesetzt. Die Federn werden nach dem Winden gehärtet und angelassen | hohe Lastspielzahlen |
| 19000 | Nichtrostende Federstähle nach DIN 17224 | Nichtrostende Stähle unter der Bezeichnung V 2 A, V 4 A, werden von etwa 1000° C je nach Drahtstärke, in Luft oder Wasser abgeschreckt und durch Ziehen auf Festigkeit gebracht. Die Drähte enthalten etwa 18% Cr und etwa 8% Ni | mittel |
| 12200 | Kupfer-Berylliumdrähte, weich bis federweich | Kupfer-Beryllium-Drähte sind aushärtbar, d.h. sie erhalten erst nach der Aushärtung die erhöhte Festigkeit. Die Aushärtung wird durch den Zusatz von Be (bis 2%) bewirkt und nach der Formgebung der Feder vorgenommen | mittel |
| 10900 | Bronzedrähte federhart nach DIN 17662 | Der Draht wird durch Ziehen auf Festigkeit federhart. Verwendet werden Bronzedrähte unter der Bezeichnung Sn Bz 6 mit 94% Cu und 6% Sn | niedrig |
| 9100 | Messingdrähte federhart nach DIN 17660 | Der Draht wird durch Ziehen auf Festigkeit federhart. Verwendet werden Messingdrähte unter der Bezeichnung Ms 72 mit 72% Cu und 28% Zn | niedrig |



